Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.
Portföljens utveckling
Datum | Värdepapprets portfölj | SIXPRX |
2018-07-27 | +40,4 % | +19,2 % |
Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.
Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 40 månader är +10,7 % jämfört med index +6,6 %.
Regler för Värdepapprets aktieportfölj
Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.
Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.
Aktieportföljen
Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande transaktioner genomförts:
- Betalt avkastningsskatt för kapitalförsäkring
- Erhållit utdelning i Judges Scientific
- Ökat innehavet i Trention med 50 % den 2018-07-27 så att det vid inköpstillfället utgjorde knappt 6 % av portföljen. Caset utvecklas som förväntat och efter Q2 är värderingen rullande 12 månader P/E 6, P/B 0,7 och P/NCAV 0,85 till kursen 60 kr som vi betalade.
Värdepapper | Portföljandel | Första inköp | GAV (lokal valuta) ex. courtage | Nuvarande kurs | Utveckling sedan köp (inkl. utdelning) |
Kontanter | 16,6 % | – | – | – | |
Judges Scientific | 11,4 % | 2016-03-30 | 1 611,9 | 2565,0 | +56 % |
Ubiquiti Networks | 10,2 % | 2017-02-13 | 49,1 | 83,98 | +24 % |
XL Media | 9,3 % | 2017-11-09 | 147,3 | 108,0 | −26 % |
Protector forsikring | 8,4 % | 2016-10-28 | 72,1 | 58,5 | −17 % |
Picanol | 8,3 % | 2015-04-14 | 39,92 | 87,00 | +140 % |
Nilörngruppen | 6,3 % | 2016-05-27 | 43,8 | 82,0 | +104 % |
Trention | 5,6 % | 2018-01-26 | 57,5 | 60,6 | +5 % |
Sparebanken Sör | 5,1 % | 2015-04-07 | 89 | 97,8 | +28 % |
Saga Furs | 4,8 % | 2018-01-05 | 14,6 | 12,0 | −8 % |
Apetit | 4,1 % | 2017-10-26 | 13,42 | 13,1 | +2 % |
Byggma | 2,9 % | 2017-01-19 | 75,00 | 86,00 | +23 % |
BankNordik | 2,1 % | 2018-03-02 | 113,0 | 110,5 | +1 % |
Jutlander bank | 2,0 % | 2015-06-29 | 173,1 | 209,0 | +39 % |
Solitron Devices | 1,9 % | 2015-09-09 | 4,44 | 3,45 | −20 % |
Fynske bank | 1,0 % | 2015-06-30 | 80,9 | 90,0 | +27 % |
Hargreaves Services | 0,1 % | 2015-09-01 | 256 | 350,40 | +32 % |
Totalt | +40,4 % |
Andelen likvida medel är relativt hög. Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar.