Sedan mars 2015 har vi haft en riktig aktieportfölj som vi förvaltar löpande. Portföljens utveckling och alla transaktioner vi har gjort i portföljen redovisas en gång per månad.
Portföljens utveckling
Datum | Värdepapprets portfölj | SIXPRX |
2018-10-26 | +31,9 % | +13,8 % |
Aktieportföljens utveckling jämfört med SIXPRX och globalindex sedan portföljens start 2015-03-31. Figuren visar en mätpunkt per månad. Mars 2015=100.
Genomsnittlig årlig avkastning (CAGR) efter 43 månader är +8,0 % jämfört med index +3,7 %.
Regler för Värdepapprets aktieportfölj
Vi förvaltar vår aktieportfölj nästan precis som vi vill. Vi köper enbart aktier och ett bolag får ta upp som högst 10 % av portföljen vid inköpstillfället.
Vi har däremot som målsättning att ha ungefär en tredjedel av portföljen i tillgångsbolag och resten av portföljen i ungefär 6-12 bolag. Avsikten är alltså att ha en relativt koncentrerad portfölj där våra bästa idéer får de största positionerna, men bland tillgångsbolagen är diversifiering en grundbult. Vår strategi i tillgångsbolag kan du läsa mer om här.
Aktieportföljen
Portföljen visas nedan. Sedan den senaste uppdateringen har följande händelser skett i portföljen:
- Sålt Byggma för 79,5 NOK per aktie 2018-10-26. Vi ägde aktien i nästan två år och fick en avkastning på totalt 15 % inklusive utdelning. Byggma är på gränsen till köpvärd men vi vill inte behålla denna typ av aktier (P/B-case) för länge i portföljen heller då värdeskapandet över tid kan ifrågasättas.
- Betalt avkastningsskatt.
Värdepapper | Portföljandel | Första inköp | GAV (lokal valuta) ex. courtage | Nuvarande kurs | Utveckling sedan köp (inkl. utdelning) |
Kontanter | 16,6 % | – | – | – | |
Ubiquiti Networks | 12,0 % | 2017-02-13 | 49,1 | 87,51 | +34 % |
Judges Scientific | 11,9 % | 2016-03-30 | 1 611,9 | 2425,0 | +49 % |
XL Media | 8,1 % | 2017-11-09 | 147,3 | 85,0 | −41 % |
Picanol | 7,4 % | 2015-04-14 | 39,92 | 70,40 | +97 % |
Protector forsikring | 6,8 % | 2016-10-28 | 72,1 | 42,9 | −38 % |
Nilörngruppen | 6,5 % | 2016-05-27 | 43,8 | 77,0 | +93 % |
Trention | 5,9 % | 2018-01-26 | 57,5 | 58,2 | +1 % |
Sparebanken Sör | 5,6 % | 2015-04-07 | 89 | 97 | +28 % |
Salling bank | 4,2 % | 2018-09-28 | 235,0 | 225,0 | −4 % |
Saga Furs | 3,9 % | 2018-01-05 | 14,6 | 9,0 | −29 % |
Apetit | 3,5 % | 2017-10-26 | 13,42 | 10,1 | −20 % |
BankNordik | 2,4 % | 2018-03-02 | 113,0 | 113,0 | +4 % |
Jutlander bank | 2,1 % | 2015-06-29 | 173,1 | 191,5 | +29 % |
Solitron Devices | 1,9 % | 2015-09-09 | 4,44 | 3,15 | −24 % |
Fynske bank | 1,0 % | 2015-06-30 | 80,9 | 87,5 | +25 % |
Hargreaves Services | 0,1 % | 2015-09-01 | 256 | 308,00 | +18 % |
Totalt | +31,9 % |
Vi försöker inte tajma marknaden, utan söker efter nya bolag att investera i till attraktiva värderingar. Därför är andelen likvida medel alltjämt över 10 %. Börsnedgången den senaste tiden har gjort antalet köptillfällen större och det är möjligt att vi slår till med nya köp framöver.